電纜結(jié)構(gòu)特征 | 電纜外徑 | 彎曲內(nèi)半徑(最小) |
金屬編織鎧裝型 | 任意值 | 6D |
非鎧裝型 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
CKVV/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套船用控制電纜,DA型 |
CKVV80/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸銅絲編織鎧裝船用控制電纜,DA型 |
CKVV90/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸鋼絲編織鎧裝船用控制電纜,DA型 |
CKVV82/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,DA型 |
CKVV92/DA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、鋼絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,DA型 |
CKV82/DA | 聚氯乙烯絕緣、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,DA型 |
CKJV/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套船用控制電纜,DA型 |
CKJV80/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸銅絲編織鎧裝船用控制電纜,DA型 |
CKJV90/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸鋼絲編織鎧裝船用控制電纜,DA型 |
CKJV82/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,DA型 |
CKJV92/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、鋼絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,DA型 |
CKJ82/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,DA型 |
CKVV/SA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套船用控制電纜,SA型 |
CKVV80/SA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸銅絲編織鎧裝船用控制電纜,SA型 |
CKVV90/SA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸鋼絲編織鎧裝船用控制電纜,SA型 |
CKVV82/SA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SA型 |
CKVV/SA | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SA型 |
CKV82/SA | 聚氯乙烯絕緣、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SA型 |
CKJV/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套船用控制電纜,SA型 |
CKJV80/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸銅絲編織鎧裝船用控制電纜,SA型 |
CKJV90/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸鋼絲編織鎧裝船用控制電纜,SA型 |
CKJV82/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SA型 |
CKJV92/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、鋼絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SA型 |
CKJ82/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SA型 |
CKVV/SB | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套船用控制電纜,SB型 |
CKVV80/SB | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸銅絲編織鎧裝船用控制電纜,SB型 |
CKVV90/SB | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸鋼絲編織鎧裝船用控制電纜,SB型 |
CKVV82/SB | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SB型 |
CKVV92/SB | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、鋼絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SB型 |
CKVV82/SB | 聚氯乙烯絕緣、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SB型 |
CKJV/SB | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護套船用控制電纜,SB型 |
CKJV80/SB | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸銅絲編織鎧裝船用控制電纜,SB型 |
CKJV90/SB | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、裸鋼絲編織鎧裝船用控制電纜,SB型 |
CKJV82/SB | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SB型 |
CKJV92/SB | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯內(nèi)套、鋼絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SB型 |
CKJ82/SB | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、銅絲編織鎧裝、聚氯乙烯外套船用控制電纜,SB型 |
CKJS/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、熱塑性聚烯烴護套船用控制電纜,SC型 |
CKJS80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、熱塑性聚烯烴內(nèi)套、裸銅絲編織鎧裝船用控制電纜,SC型 |
CKJS90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、熱塑性聚烯烴內(nèi)套、裸鋼絲編織鎧裝船用控制電纜,SC型 |
CKJS8S/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、熱塑性聚烯烴內(nèi)套、銅絲編織鎧裝、熱塑性聚烯烴外套船用控制電纜,SC型 |
CKJS9S/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、熱塑性聚烯烴內(nèi)套、鋼絲編織鎧裝、熱塑性聚烯烴外套船用控制電纜,SC型 |
CKJ8S/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、銅絲編織鎧裝、熱塑性聚烯烴外套船用控制電纜,SC型 |
CKJG80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、熱固性聚烯烴內(nèi)套、裸銅絲編織鎧裝船用控制電纜,SC型 |
CKJG90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、熱固性聚烯烴內(nèi)套、裸鋼絲編織鎧裝船用控制電纜,SC型 |
CKJG8S/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、熱固性聚烯烴內(nèi)套、銅絲編織鎧裝、熱塑性聚烯烴外套船用控制電纜,SC型 |
CKJG9S/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、熱固性聚烯烴內(nèi)套、鋼絲編織鎧裝、熱塑性聚烯烴外套船用控制電纜,SC型 |
CKJ8G/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣、銅絲編織鎧裝、熱固性聚烯烴外套船用控制電纜,SC型 |
項目 | 代碼 | 說明 |
系列 | CKV | 聚氯乙烯絕緣船用控制電纜 |
CKJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣船用控制電纜 | |
內(nèi)套 | V | 聚氯乙烯PVC |
S | 熱塑性阻燃聚烯烴 | |
G | 熱固性阻燃聚烯烴 | |
鎧裝 | (省略) | 無鎧裝 |
8 | 銅絲編織 | |
9 | 鋼絲編織 | |
外套 | 0 | 無外護套 |
2 | 聚氯乙烯PVC | |
S | 熱塑性阻燃聚烯烴 | |
阻燃特性 | DA | 單根垂直阻燃 |
SA | 成束阻燃 | |
SB | 低煙低鹵成束阻燃 | |
SC | 低煙無鹵成束阻燃 | |
規(guī)格 | 芯數(shù)×導體標稱截面積 | (2-37)×(0.75-2.5) |
規(guī)格mm2 |
導體直徑(根/直徑) mm |
電纜外徑≤mm | 電纜近似重量kg/km | 20℃時導體 | 20℃時絕緣 | ||||||
CKVV80 | CKVV80 | CKVV82 | CKV82 | CKVV80 | CKVV80 | CKVV82 | CKV82 | 直流電阻 | 電阻 | ||
CKVV90 | CKVV92 | CKVV90 | CKVV92 | ≤Ω/km | ≥mΩ/km | ||||||
2×0.75 | 7/0.37 | 9.6 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 60 | 108 | 135 | 105 | 24.8 | 13 |
4×0.75 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 95 | 149 | 186 | 142 | |||
7×0.75 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 13.5 | 141 | 230 | 275 | 202 | |||
10×0.75 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 204 | 325 | 376 | 313 | |||
14×0.75 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | 18.5 | 261 | 391 | 449 | 379 | |||
19×0.75 | 19.0 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 333 | 476 | 539 | 471 | |||
24×0.75 | 22.5 | 24.0 | 26.0 | 23.5 | 428 | 596 | 675 | 583 | |||
30×0.75 | 23.5 | 25.0 | 27.5 | 24.5 | 510 | 688 | 786 | 674 | |||
37×0.75 | 25.0 | 26.5 | 29.0 | 26.5 | 608 | 798 | 913 | 795 | |||
2×1.0 | 7/0.43 | 9.6 | 11 | 13.0 | 11.0 | 68 | 118 | 145 | 115 | 18.2 | 13 |
4×1.0 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 12.0 | 110 | 167 | 203 | 159 | |||
7×1.0 | 13.5 | 15.0 | 18.5 | 14.0 | 164 | 264 | 290 | 228 | |||
10×1.0 | 17.0 | 18.5 | 20.5 | 18.0 | 231 | 350 | 404 | 337 | |||
14×1.0 | 18.0 | 19.5 | 21.5 | 19.0 | 307 | 444 | 502 | 430 | |||
19×1.0 | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 21.0 | 396 | 546 | 609 | 537 | |||
24×1.0 | 23.5 | 25.0 | 27.0 | 24.5 | 498 | 607 | 725 | 653 | |||
30×1.0 | 24.5 | 26.0 | 28.5 | 26.0 | 605 | 785 | 878 | 788 | |||
37×1.0 | 26.5 | 28.0 | 30.5 | 27.5 | 731 | 932 | 1036 | 927 |
規(guī)格mm2 |
導體直徑(根/直徑) mm |
電纜外徑≤mm | 電纜近似重量kg/km | ||||||
CKVV80 | CKVV80 | CKVV82 | CKV82 | CKVV80 | CKVV80 | CKVV82 | CKV82 | ||
CKJS | CKVV90 | CKVV92 | CKV8S | CKJS | CKVV90 | CKVV92 | CKV8S | ||
CKJG | CKVS80 | CKVS8S | CKV8G | CKJG | CKVS80 | CKVS8S | CKV8G | ||
CKVS90 | CKVS9S | CKVS90 | CKVS9S | ||||||
CKVG80 | CKVG8S | CKVG80 | CKVG8S | ||||||
CKVG90 | CKVG9S | CKVG90 | CKVG9S | ||||||
2×0.75 | 7/0.37 | 9.8 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 58 | 105 | 132 | 102 |
4×0.75 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 12.0 | 96 | 144 | 180 | 137 | |
7×0.75 | 13.5 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 131 | 227 | 266 | 192 | |
10×0.75 | 17.0 | 18.5 | 20.5 | 18.0 | 191 | 312 | 362 | 299 | |
14×0.75 | 18.0 | 19.5 | 21.5 | 19.0 | 242 | 372 | 430 | 360 | |
19×0.75 | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 21.0 | 307 | 450 | 513 | 455 | |
24×0.75 | 23.5 | 25.0 | 27.0 | 24.5 | 375 | 534 | 643 | 550 | |
30×0.75 | 24.5 | 26.0 | 28.5 | 25.5 | 469 | 647 | 745 | 633 | |
37×0.75 | 26.5 | 28.0 | 30.5 | 27.5 | 556 | 746 | 861 | 743 | |
2×1.0 | 7/0.43 | 10.5 | 11.5 | 13.0 | 11.5 | 66 | 114 | 141 | 111 |
4×1.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 103 | 160 | 196 | 152 | |
7×1.0 | 14.0 | 15.5 | 17.5 | 14.5 | 154 | 254 | 280 | 216 | |
10×1.0 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | 18.5 | 217 | 336 | 389 | 322 | |
14×1.0 | 19.0 | 20.5 | 22.5 | 20.0 | 286 | 432 | 481 | 410 | |
19×1.0 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 22.0 | 368 | 518 | 582 | 509 | |
24×1.0 | 24.5 | 26.0 | 28.0 | 25.5 | 462 | 640 | 689 | 617 | |
30×1.0 | 25.5 | 27.0 | 29.5 | 27.0 | 563 | 742 | 836 | 745 | |
37×1.0 | 27.5 | 29.0 | 31.5 | 29.0 | 675 | 874 | 979 | 871 |