型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 用 途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積mm2 | 20℃時(shí)絕緣電阻MΩ/KM | |
MCP0.66/1.14KV及以下 | MCP1.9/3.3KV | |
16 | ≥120 | - |
25 | ≥120 | - |
35 | ≥100 | ≥380 |
50 | ≥100 | ≥350 |
70 | ≥80 | ≥320 |
95 | ≥80 | ≥280 |
控制線芯 | ≥100 | ≥100 |
型號(hào) | 芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) |
動(dòng)力線芯絕緣厚度 mm |
護(hù)套厚度mm | 電纜外徑(mm) | |||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 最小值 | 最大值 | |||
MC-0.38/0.66 | 3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.3 | 35.1 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42.0 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 46.0 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2.0 | 5.5 | 46.0 | 50.9 | |
MCP-0.38/0.66 | 3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 34.7 | 38.5 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 41.3 | 45.5 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 45.1 | 49.3 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2.0 | 5.5 | 50.0 | 54.3 | |
MCP-0.66/1.14 | 3×35 | 1×6 | 3×6 | 2.0 | 6.0 | 47.2 | 51.4 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7.0 | 54.3 | 58.6 | |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7.0 | 59.6 | 64.3 | |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7.0 | 64.5 | 70.1 |
芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) |
動(dòng)力線芯絕緣 標(biāo)稱厚度 |
護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 電纜外徑mm | ||||||
MCP-1.9/3.3 (A型) |
MCP-1.9/3.3 (B型) |
||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | mm | A型 | B型 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 52.1 | 56.8 | 60.0 | 63.0 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 2.8 | 7.0 | 7.5 | 56.4 | 62.0 | 63.8 | 70.2 |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 62.7 | 69.0 | 69.0 | 70.2 |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 67.8 | 74.6 | 73.1 | 78.0 |
芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) |
動(dòng)力線芯絕緣 標(biāo)稱厚度 |
護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑mm | ||
MCPT-1.9/3.3 | |||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | mm | mm | 最小值 | 最大值 |
3×35 | 1×16 | 2.8 | 6.0 | 55.0 | 60.7 |
3×50 | 1×25 | 2.8 | 6.0 | 57.8 | 63.0 |
3×70 | 1×35 | 3.0 | 6.0 | 64.1 | 70.8 |
3×95 | 1×50 | 3.0 | 6.0 | 69.2 | 76.2 |